Полиацеталь стержни

от
359
руб
 Полиацеталь C (ПОМ-С, Полиоксиметилен С) стержни. ПОМ-С - полимерный конструкционный материал. Применяет во всех отраслях промышленности - от машиностроения и производства электроники до легкой промышленности.

Отправьте заявку и реквизиты и мы выставим вам счет на оплату по актуальным ценам.
polirukom@mail.ru
  • Товары
  • Описание
  • Оплата и доставка
Наименование Цена, руб Диаметр (мм) ≈ Вес (кг) Длина (мм) Количество
Полиацеталь стержень Ф250 мм ПОМ-С (1000 мм, 76,1 кг) белый 359 250 76.1 1000
Полиацеталь стержень Ф220 мм ПОМ-С (1000 мм, 57,2 кг) белый 359 220 57.2 1000
Полиацеталь стержень Ф200 мм ПОМ-С (1000 мм, 48,3 кг) белый 359 200 48.3 1000
Полиацеталь стержень Ф180 мм ПОМ-С (1000 мм, 39,5 кг) белый 359 180 39.5 1000
Полиацеталь стержень Ф150 мм ПОМ-С (1000 мм, 27,0 кг) белый 359 150 27 1000
Полиацеталь стержень Ф140 мм ПОМ-С (1000 мм, 24,2 кг) белый 359 140 24.2 1000
Полиацеталь стержень Ф130 мм ПОМ-С (1000 мм, 20,5 кг) белый 359 130 20.5 1000
Полиацеталь стержень Ф120 мм ПОМ-С (1000 мм, 17,7 кг) чёрный 359 120 17.7 1000
Полиацеталь стержень Ф120 мм ПОМ-С (1000 мм, 17,7 кг) белый 359 120 17.7 1000
Полиацеталь стержень Ф110 мм ПОМ-С (1000 мм, 14,8 кг) чёрный 359 110 14.8 1000
Полиацеталь стержень Ф110 мм ПОМ-С (1000 мм, 14,8 кг) белый 359 110 14.8 1000
Полиацеталь стержень Ф100 мм ПОМ-С (1000 мм, 12,3 кг) чёрный 359 100 12.3 1000
Полиацеталь стержень Ф100 мм ПОМ-С (1000 мм, 12,2 кг) белый 359 100 12.2 1000
Полиацеталь стержень Ф 90 мм ПОМ-С (1000 мм, 10,0 кг) чёрный 359 90 10 1000
Полиацеталь стержень Ф 90 мм ПОМ-С (1000 мм, 9,9 кг) белый 359 90 9.9 1000
Полиацеталь стержень Ф 80 мм ПОМ-С (1000 мм, 7,8 кг) чёрный 359 80 7.8 1000
Полиацеталь стержень Ф 80 мм ПОМ-С (1000 мм, 7,8 кг) белый 359 80 7.8 1000
Полиацеталь стержень Ф 70 мм ПОМ-С (1000 мм, 6,0 кг) чёрный 359 70 6 1000
Полиацеталь стержень Ф 70 мм ПОМ-С (1000 мм, 5,8 кг) белый 359 70 5.8 1000
Полиацеталь стержень Ф 60 мм ПОМ-С (1000 мм, 4,3 кг) чёрный 359 60 4.3 1000
Полиацеталь стержень Ф 60 мм ПОМ-С (1000 мм, 4,5 кг) белый 359 60 4.5 1000
Полиацеталь стержень Ф 50 мм ПОМ-С (1000 мм, 3,0 кг) чёрный 359 50 3 1000
Полиацеталь стержень Ф 50 мм ПОМ-С (1000 мм, 3,0 кг) белый 359 50 3 1000
Полиацеталь стержень Ф 45 мм ПОМ-С (1000 мм, 2,4 кг) чёрный 359 45 2.4 1000
Полиацеталь стержень Ф 45 мм ПОМ-С (1000 мм, 2,6 кг) белый 359 45 2.6 1000
Полиацеталь стержень Ф 40 мм ПОМ-С (1000 мм, 2,0 кг) чёрный 359 40 2 1000
Полиацеталь стержень Ф 40 мм ПОМ-С (1000 мм, 2,1 кг) белый 359 40 2.1 1000
Полиацеталь стержень Ф 35 мм ПОМ-С (1000 мм, 1,5 кг) чёрный 359 35 1.5 1000
Полиацеталь стержень Ф 35 мм ПОМ-С (1000 мм, 1,5 кг) белый 359 35 1.5 1000
Полиацеталь стержень Ф 30 мм ПОМ-С (1000 мм, 1,2 кг) чёрный 359 30 1.2 1000
Полиацеталь стержень Ф 30 мм ПОМ-С (1000 мм, 1,2 кг) белый 359 30 1.2 1000
Полиацеталь стержень Ф 25 мм ПОМ-С (1000 мм, 0,8 кг) чёрный 359 25 0.8 1000
Полиацеталь стержень Ф 25 мм ПОМ-С (1000 мм, 0,8 кг) белый 359 25 0.8 1000
Полиацеталь стержень Ф 20 мм ПОМ-С (1000 мм, 0,5 кг) чёрный 359 20 0.5 1000
Полиацеталь стержень Ф 20 мм ПОМ-С (1000 мм, 0,5 кг) белый 359 20 0.5 1000
Полиацеталь стержень Ф 15 мм ПОМ-С (1000 мм, 0,3 кг) чёрный 359 15 0.3 1000
Полиацеталь стержень Ф 15 мм ПОМ-С (1000 мм, 0,3 кг) белый 359 15 0.3 1000

Полиацеталь C (ПОМ-С, Полиоксиметилен С) стержни. ПОМ-С - полимерный конструкционный материал. Применяет во всех отраслях промышленности - от машиностроения и производства электроники до легкой промышленности. Физиологическая безвредность полиацеталя позволяет использовать его в пищевой и медицинской промышленностях.

Хорошо поддается механической обработке. Является идеальным материалом для изделий, подверженных механическим нагрузкам и вибрации. Имеет высокую стабильность размеров, что незаменимо для изготовления точных деталей.

Полиацеталь имеет низкий коэффициент трения, износостоек, ударопрочен, стоек к образованию трещин, диэлектрик, химически стоек к органическим растворителям, топливом всех видов и щелочам. Не стоек к сильным кислотам. Также полиацеталь обладает высокой пластичностью и упругостью.

Рабочий диапазон температур от - 50° до + 90 °С.

Поставляется в стержнях диаметром 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 мм, длиной 1000 мм.

Физико-механические показатели полиацеталя

Наименование показателя Полиацеталь (ПОМ-С)
Физические:
Плотность, кг/м³ 1410
Рабочая температура, °С от -40 до +90
Температура плавления, °С +170
Водопоглощение за 24 часа, % 0.22
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град 0.31
Механические:
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 67
Относительное удлинение при разрыве, % 30
Коэффициент трения по стали 0.22
Твердость, МПа по Бринелю (при вдавливании шарика по Шору) 81
Электрические:
Удельное поверхностное сопротивление, Ом 1.0•1015
Удельное объемное сопротивление, Ом•м 1.0•1014
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц 3.8
Электрическая прочность, кВ/мм 16.5

Условия оплаты:

  • Перевод денежных средств по реквизитам компании на основании выставленного счета
  • Работаем по системе предоплаты — 100%
  • Предоставляем отсрочку

_____________________________________________________________________


Условия доставки:

  • Самовывоз (при себе иметь доверенность на получение товара).
  • Доставка до транспортной компании. 
  • Отправка транспортной компанией. 
  • Отправка автопарком компании.


Транспортные компании с которыми мы работаем:

    


Наши преимущества
Индивидуальные условия для каждого заказчика
Гибкая система скидок
Удобная доставка и оплата
Быстрое оформление заказа
Приемлемые цены
Качественная продукция

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Заполните заявку и наши специалисты с вами свяжутся.
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут